



| Серія | PRO PLUS | PRO | BASIC | LITE |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | ||||
| Сегмент | Преміум + | Преміум | Середній | Бюджетний |
| Сумісність з EDGE | + | + | + | + |
| Тип покриття | Clear/Matte | Clear/Matte | Clear/Matte | Clear/Matte |
| Товщина | 0,20 мм | 0,18 мм | 0,16 мм | 0,14 мм |
| Ступінь захисту | Надміцніший 💎 | Надміцніший 💎 | Середній | Стандартний |
| Самовідновлення | Надшвидке | Швидке | - | - |
| Олеофобне покриття | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●○○○ |
| Довговічність | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●○○○ |
| Серія | PRIVACY | TABLET PRO | TABLET | WATCH |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | ||||
| Сегмент | Преміум + | Преміум + | Середній | Преміум + |
| Сумісність з EDGE | + | + | + | + |
| Тип покриття | Clear/Matte | Clear/Matte | Clear/Matte | Clear |
| Товщина | 0,20 мм | 0,20 | 0,16 мм | 0,18 мм |
| Ступінь захисту | Надміцніший 💎 | Надміцніший 💎 | Середній | Надміцніший 💎 |
| Самовідновлення | - | Надшвидке | Стандартне | Швидке |
| Олеофобність | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ |
| Довговічність | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ |
Збільшуйте середній чек та отримуйте стабільний дохід завдяки високій маржинальності продукту.
≈ 12 560 грн
Придбання сучасного плоттера Proove для швидкого старту вашої нової точки.
Оберіть зручний для вас варіант отримання інформації